High Efficiency Hi-Flow
High Efficiency Hi-Flow EPA/HEPA filters find their application in air supply, circulation and exhaust systems of medical facilities, laboratories, food industry, nuclear sector, gas turbines and power systems and other sensitive fields, where demands for clean air are highest.
Specifications
- Product code
- HEPA KOM
- Frame material
- Optional
- Pleat separators
- Thermoplastic adheisive
- Casting
- Polyurethane
- Gasket
- PUR gasket
- Regeneration
- No
- Max. Operating Temperature
- 70 C
- Max. Relative humidity
- 90%
Standard sizes & classes
| Code | Size (X×Y×Z mm) | Filter class | Nominal volume |
|---|---|---|---|
| HEPA | 305*305*78 | E10 | 110 Pa @ 300 m³/h |
| HEPA | 457*457*78 | E10 | 110 Pa @ 700 m³/h |
| HEPA | 610*610*78 | E10 | 110 Pa @ 1250 m³/h |
| HEPA | 305*305*150 | E10 | 110 Pa @ 450 m³/h |
| HEPA | 457*457*150 | E10 | 110 Pa @ 1000 m³/h |
| HEPA | 610*610*150 | E10 | 110 Pa @ 1750 m³/h |
| HEPA | 305*305*292 | E10 | 110 Pa @ 600 m³/h |
| HEPA | 457*457*292 | E10 | 110 Pa @ 1300 m³/h |
| HEPA | 610*610*292 | E10 | 110 Pa @ 2250 m³/h |
| HEPA | 305*305*78 | E11 | 125 Pa @ 300 m³/h |
| HEPA | 457*457*78 | E11 | 125 Pa @ 650 m³/h |
| HEPA | 610*610*78 | E11 | 125 Pa @ 1200 m³/h |
| HEPA | 305*305*150 | E11 | 125 Pa @ 450 m³/h |
| HEPA | 457*457*150 | E11 | 125 Pa @ 1000 m³/h |
| HEPA | 610*610*150 | E11 | 125 Pa @ 1750 m³/h |
| HEPA | 305*305*292 | E11 | 125 Pa @ 600 m³/h |
| HEPA | 457*457*292 | E11 | 125 Pa @ 1300 m³/h |
| HEPA | 610*610*292 | E11 | 125 Pa @ 2250 m³/h |
| HEPA | 305*305*78 | E12 | 140 Pa @ 300 m³/h |
| HEPA | 457*457*78 | E12 | 140 Pa @ 650 m³/h |
| HEPA | 610*610*78 | E12 | 140 Pa @ 1200 m³/h |
| HEPA | 305*305*150 | E12 | 140 Pa @ 450 m³/h |
| HEPA | 457*457*150 | E12 | 140 Pa @ 1000 m³/h |
| HEPA | 610*610*150 | E12 | 140 Pa @ 1750 m³/h |
| HEPA | 305*305*292 | E12 | 140 Pa @ 600 m³/h |
| HEPA | 457*457*292 | E12 | 140 Pa @ 1300 m³/h |
| HEPA | 610*610*292 | E12 | 140 Pa @ 2250 m³/h |
| HEPA | 305*305*78 | H13 | 250 Pa @ 250 m³/h |
| HEPA | 457*457*78 | H13 | 250 Pa @ 550 m³/h |
| HEPA | 610*610*78 | H13 | 250 Pa @ 1000 m³/h |
| HEPA | 305*305*150 | H13 | 250 Pa @ 450 m³/h |
| HEPA | 457*457*150 | H13 | 250 Pa @ 1000 m³/h |
| HEPA | 610*610*150 | H13 | 250 Pa @ 1750 m³/h |
| HEPA | 305*305*292 | H13 | 250 Pa @ 600 m³/h |
| HEPA | 457*457*292 | H13 | 250 Pa @ 1300 m³/h |
| HEPA | 610*610*292 | H13 | 250 Pa @ 2250 m³/h |
| HEPA | 305*305*78 | H14 | 250 Pa @ 250 m³/h |
| HEPA | 457*457*78 | H14 | 250 Pa @ 550 m³/h |
| HEPA | 610*610*78 | H14 | 250 Pa @ 1000 m³/h |
| HEPA | 305*305*150 | H14 | 250 Pa @ 450 m³/h |
| HEPA | 457*457*150 | H14 | 250 Pa @ 1000 m³/h |
| HEPA | 610*610*150 | H14 | 250 Pa @ 1750 m³/h |
| HEPA | 305*305*292 | H14 | 250 Pa @ 600 m³/h |
| HEPA | 457*457*292 | H14 | 250 Pa @ 1300 m³/h |
| HEPA | 610*610*292 | H14 | 250 Pa @ 2250 m³/h |
305*305*78110 Pa @ 300 m³/h
457*457*78110 Pa @ 700 m³/h
610*610*78110 Pa @ 1250 m³/h
305*305*150110 Pa @ 450 m³/h
457*457*150110 Pa @ 1000 m³/h
610*610*150110 Pa @ 1750 m³/h
305*305*292110 Pa @ 600 m³/h
457*457*292110 Pa @ 1300 m³/h
610*610*292110 Pa @ 2250 m³/h
305*305*78125 Pa @ 300 m³/h
457*457*78125 Pa @ 650 m³/h
610*610*78125 Pa @ 1200 m³/h
305*305*150125 Pa @ 450 m³/h
457*457*150125 Pa @ 1000 m³/h
610*610*150125 Pa @ 1750 m³/h
305*305*292125 Pa @ 600 m³/h
457*457*292125 Pa @ 1300 m³/h
610*610*292125 Pa @ 2250 m³/h
305*305*78140 Pa @ 300 m³/h
457*457*78140 Pa @ 650 m³/h
610*610*78140 Pa @ 1200 m³/h
305*305*150140 Pa @ 450 m³/h
457*457*150140 Pa @ 1000 m³/h
610*610*150140 Pa @ 1750 m³/h
305*305*292140 Pa @ 600 m³/h
457*457*292140 Pa @ 1300 m³/h
610*610*292140 Pa @ 2250 m³/h
305*305*78250 Pa @ 250 m³/h
457*457*78250 Pa @ 550 m³/h
610*610*78250 Pa @ 1000 m³/h
305*305*150250 Pa @ 450 m³/h
457*457*150250 Pa @ 1000 m³/h
610*610*150250 Pa @ 1750 m³/h
305*305*292250 Pa @ 600 m³/h
457*457*292250 Pa @ 1300 m³/h
610*610*292250 Pa @ 2250 m³/h
305*305*78250 Pa @ 250 m³/h
457*457*78250 Pa @ 550 m³/h
610*610*78250 Pa @ 1000 m³/h
305*305*150250 Pa @ 450 m³/h
457*457*150250 Pa @ 1000 m³/h
610*610*150250 Pa @ 1750 m³/h
305*305*292250 Pa @ 600 m³/h
457*457*292250 Pa @ 1300 m³/h
610*610*292250 Pa @ 2250 m³/h
Applications
Healthcare & pharmaceuticals
Electronics & optics
Food & beverage
Energy & systems