„Premium Plus” kišeninis filtras
Kišeniniai filtrai – tai populiariausias rinkoje esantis oro filtrų tipas. „Premium plus” filtrai, kaip ir „ECO-Tech” filtrai, daugiausiai naudojami ŠVOK sektoriuje, maisto ir gėrimų pramonėje, medicinos įstaigose.
Techniniai parametrai
- Produkto kodas
- KIS
- Rėmelio tipas
- Pasirenkamas
- Skirtukai
- Ultragarsu suvirinta neausta medžiaga arba susiūta su tarpinėmis siūlėmis
- Tarpinė
- Pasirenkama
- Regeneracija
- Ne
- Maks. veikimo temperatūra
- 70 C
- Maks. santykinė drėgmė
- 90%
Techniniai duomenys
| Kodas | Dydis (X×Y×Z mm) | Filtro klasė | Nominalus tūris |
|---|---|---|---|
| KIS | 287×287×360 | M5 ISO ePM10 65% | 60 Pa @ 800 m³/h |
| KIS | 287×592×360 | M5 ISO ePM10 65% | 60 Pa @ 1650 m³/h |
| KIS | 592×287×360 | M5 ISO ePM10 65% | 60 Pa @ 1650 m³/h |
| KIS | 592×490×360 | M5 ISO ePM10 65% | 60 Pa @ 2800 m³/h |
| KIS | 592×592×360 | M5 ISO ePM10 65% | 60 Pa @ 3400 m³/h |
| KIS | 287×287×360 | F7 ISO ePM1 65% | 185 Pa @ 800 m³/h |
| KIS | 287×592×360 | F7 ISO ePM1 65% | 185 Pa @ 1650 m³/h |
| KIS | 592×287×360 | F7 ISO ePM1 65% | 185 Pa @ 1650 m³/h |
| KIS | 592×490×360 | F7 ISO ePM1 65% | 185 Pa @ 2800 m³/h |
| KIS | 592×592×360 | F7 ISO ePM1 65% | 185 Pa @ 3400 m³/h |
| KIS | 287×287×360 | F9 ISO ePM1 80% | 195 Pa @ 800 m³/h |
| KIS | 287×592×360 | F9 ISO ePM1 80% | 195 Pa @ 1650 m³/h |
| KIS | 592×287×360 | F9 ISO ePM1 80% | 195 Pa @ 1650 m³/h |
| KIS | 592×490×360 | F9 ISO ePM1 80% | 195 Pa @ 2800 m³/h |
| KIS | 592×592×360 | F9 ISO ePM1 80% | 195 Pa @ 3400 m³/h |
| KIS | 287×287×500 | M5 ISO ePM10 65% | 55 Pa @ 800 m³/h |
| KIS | 287×592×500 | M5 ISO ePM10 65% | 55 Pa @ 1650 m³/h |
| KIS | 592×287×500 | M5 ISO ePM10 65% | 55 Pa @ 1650 m³/h |
| KIS | 592×490×500 | M5 ISO ePM10 65% | 55 Pa @ 2800 m³/h |
| KIS | 592×592×500 | M5 ISO ePM10 65% | 55 Pa @ 3400 m³/h |
| KIS | 287×287×500 | F7 ISO ePM1 65% | 135 Pa @ 800 m³/h |
| KIS | 287×592×500 | F7 ISO ePM1 65% | 135 Pa @ 1650 m³/h |
| KIS | 592×287×500 | F7 ISO ePM1 65% | 135 Pa @ 1650 m³/h |
| KIS | 592×490×500 | F7 ISO ePM1 65% | 135 Pa @ 2800 m³/h |
| KIS | 592×592×500 | F7 ISO ePM1 65% | 135 Pa @ 3400 m³/h |
| KIS | 287×287×500 | F9 ISO ePM1 80% | 170 Pa @ 800 m³/h |
| KIS | 287×592×500 | F9 ISO ePM1 80% | 170 Pa @ 1650 m³/h |
| KIS | 592×287×500 | F9 ISO ePM1 80% | 170 Pa @ 1650 m³/h |
| KIS | 592×490×500 | F9 ISO ePM1 80% | 170 Pa @ 2800 m³/h |
| KIS | 592×592×500 | F9 ISO ePM1 80% | 170 Pa @ 3400 m³/h |
| KIS | 287×287×600 | M5 ISO ePM10 65% | 50 Pa @ 800 m³/h |
| KIS | 287×592×600 | M5 ISO ePM10 65% | 50 Pa @ 1650 m³/h |
| KIS | 592×287×600 | M5 ISO ePM10 65% | 50 Pa @ 1650 m³/h |
| KIS | 592×490×600 | M5 ISO ePM10 65% | 50 Pa @ 2800 m³/h |
| KIS | 592×592×600 | M5 ISO ePM10 65% | 50 Pa @ 3400 m³/h |
| KIS | 287×287×600 | F7 ISO ePM2,5 65% | 120 Pa @ 800 m³/h |
| KIS | 287×592×600 | F7 ISO ePM2,5 65% | 120 Pa @ 1650 m³/h |
| KIS | 592×287×600 | F7 ISO ePM2,5 65% | 120 Pa @ 1650 m³/h |
| KIS | 592×490×600 | F7 ISO ePM2,5 65% | 120 Pa @ 2800 m³/h |
| KIS | 592×592×600 | F7 ISO ePM2,5 65% | 120 Pa @ 3400 m³/h |
| KIS | 287×287×600 | F9 ISO ePM1 80% | 165 Pa @ 800 m³/h |
| KIS | 287×592×600 | F9 ISO ePM1 80% | 165 Pa @ 1650 m³/h |
| KIS | 592×287×600 | F9 ISO ePM1 80% | 165 Pa @ 1650 m³/h |
| KIS | 592×490×600 | F9 ISO ePM1 80% | 165 Pa @ 2800 m³/h |
| KIS | 592×592×600 | F9 ISO ePM1 80% | 165 Pa @ 3400 m³/h |
287×287×36060 Pa @ 800 m³/h
287×592×36060 Pa @ 1650 m³/h
592×287×36060 Pa @ 1650 m³/h
592×490×36060 Pa @ 2800 m³/h
592×592×36060 Pa @ 3400 m³/h
287×287×50055 Pa @ 800 m³/h
287×592×50055 Pa @ 1650 m³/h
592×287×50055 Pa @ 1650 m³/h
592×490×50055 Pa @ 2800 m³/h
592×592×50055 Pa @ 3400 m³/h
287×287×60050 Pa @ 800 m³/h
287×592×60050 Pa @ 1650 m³/h
592×287×60050 Pa @ 1650 m³/h
592×490×60050 Pa @ 2800 m³/h
592×592×60050 Pa @ 3400 m³/h
287×287×360185 Pa @ 800 m³/h
287×592×360185 Pa @ 1650 m³/h
592×287×360185 Pa @ 1650 m³/h
592×490×360185 Pa @ 2800 m³/h
592×592×360185 Pa @ 3400 m³/h
287×287×500135 Pa @ 800 m³/h
287×592×500135 Pa @ 1650 m³/h
592×287×500135 Pa @ 1650 m³/h
592×490×500135 Pa @ 2800 m³/h
592×592×500135 Pa @ 3400 m³/h
287×287×360195 Pa @ 800 m³/h
287×592×360195 Pa @ 1650 m³/h
592×287×360195 Pa @ 1650 m³/h
592×490×360195 Pa @ 2800 m³/h
592×592×360195 Pa @ 3400 m³/h
287×287×500170 Pa @ 800 m³/h
287×592×500170 Pa @ 1650 m³/h
592×287×500170 Pa @ 1650 m³/h
592×490×500170 Pa @ 2800 m³/h
592×592×500170 Pa @ 3400 m³/h
287×287×600165 Pa @ 800 m³/h
287×592×600165 Pa @ 1650 m³/h
592×287×600165 Pa @ 1650 m³/h
592×490×600165 Pa @ 2800 m³/h
592×592×600165 Pa @ 3400 m³/h
287×287×600120 Pa @ 800 m³/h
287×592×600120 Pa @ 1650 m³/h
592×287×600120 Pa @ 1650 m³/h
592×490×600120 Pa @ 2800 m³/h
592×592×600120 Pa @ 3400 m³/h
Taikymo sritys
Sveikatos apsauga ir medicina
Elektronikos ir optikos pramonė
Maistas ir gėrimai
Komerciniai ir visuomeniniai pastatai