ECO-Tech - DEMO administravimo pavyzdys
Pocket filters are the most common type of air filters in the market. ECO-Tech filters, as well as Premium plus filters, mainly find their application in HVAC sector, food & beverage industry, and medical facilities. Depending on the filtration class, they can be used as pre-filters for fine air separation or fine filters.
Specifications
- Product code
- KIS ECO
- Pocket separators
- Ultrasonic welded nonwoven or sewn with spacer seams
- Gasket
- optional
- Regeneration
- No
- Max. Operating Temperature
- 70 C
- Max. Relative humidity
- 90%
Standard sizes & classes
| Code | Size (X×Y×Z mm) | Filter class | Nominal volume |
|---|---|---|---|
| KIS | 287×287×360 | M5 ISO ePM10 65% | 65 Pa @ 800 m³/h |
| KIS | 287×592×360 | M5 ISO ePM10 65% | 65 Pa @ 1650 m³/h |
| KIS | 592×287×360 | M5 ISO ePM10 65% | 65 Pa @ 1650 m³/h |
| KIS | 592×490×360 | M5 ISO ePM10 65% | 65 Pa @ 2800 m³/h |
| KIS | 592×592×360 | M5 ISO ePM10 65% | 65 Pa @ 3400 m³/h |
| KIS | 287×287×360 | F7 ISO ePM10 75% | 150 Pa @ 800 m³/h |
| KIS | 287×592×360 | F7 ISO ePM10 75% | 150 Pa @ 1650 m³/h |
| KIS | 592×287×360 | F7 ISO ePM10 75% | 150 Pa @ 1650 m³/h |
| KIS | 592×490×360 | F7 ISO ePM10 75% | 150 Pa @ 2800 m³/h |
| KIS | 592×592×360 | F7 ISO ePM10 75% | 150 Pa @ 3400 m³/h |
| KIS | 287×287×360 | F9 ISO ePM1 60% | 195 Pa @ 800 m³/h |
| KIS | 287×592×360 | F9 ISO ePM1 60% | 195 Pa @ 1650 m³/h |
| KIS | 592×287×360 | F9 ISO ePM1 60% | 195 Pa @ 1650 m³/h |
| KIS | 592×490×360 | F9 ISO ePM1 60% | 195 Pa @ 2800 m³/h |
| KIS | 592×592×360 | F9 ISO ePM1 60% | 195 Pa @ 3400 m³/h |
| KIS | 287×287×500 | M5 ISO ePM10 65% | 60 Pa @ 800 m³/h |
| KIS | 287×592×500 | M5 ISO ePM10 65% | 60 Pa @ 1650 m³/h |
| KIS | 592×287×500 | M5 ISO ePM10 65% | 60 Pa @ 1650 m³/h |
| KIS | 592×490×500 | M5 ISO ePM10 65% | 60 Pa @ 2800 m³/h |
| KIS | 592×592×500 | M5 ISO ePM10 65% | 60 Pa @ 3400 m³/h |
| KIS | 287×287×500 | F7 ISO ePM10 75% | 115 Pa@ 800 m³/h |
| KIS | 287×592×500 | F7 ISO ePM10 75% | 115 Pa @ 1650 m³/h |
| KIS | 592×287×500 | F7 ISO ePM10 75% | 115 Pa @ 1650 m³/h |
| KIS | 592×490×500 | F7 ISO ePM10 75% | 115 Pa @ 2800 m³/h |
| KIS | 592×592×500 | F7 ISO ePM10 75% | 115 Pa @ 3400 m³/h |
| KIS | 287×287×500 | F9 ISO ePM1 60% | 145 Pa @ 800 m³/h |
| KIS | 287×592×500 | F9 ISO ePM1 60% | 145 Pa @ 1650 m³/h |
| KIS | 592×287×500 | F9 ISO ePM1 60% | 145 Pa @ 1650 m³/h |
| KIS | 592×490×500 | F9 ISO ePM1 60% | 145 Pa @ 2800 m³/h |
| KIS | 592×592×500 | F9 ISO ePM1 60% | 145 Pa @ 3400 m³/h |
| KIS | 287×287×600 | M5 ISO ePM10 65% | 55 Pa @ 800 m³/h |
| KIS | 287×592×600 | M5 ISO ePM10 65% | 55 Pa @ 1650 m³/h |
| KIS | 592×287×600 | M5 ISO ePM10 65% | 55 Pa @ 1650 m³/h |
| KIS | 592×490×600 | M5 ISO ePM10 65% | 55 Pa @ 2800 m³/h |
| KIS | 592×592×600 | M5 ISO ePM10 65% | 55 Pa @ 3400 m³/h |
| KIS | 287×287×600 | F7 ISO ePM10 75% | 100 Pa @ 800 m³/h |
| KIS | 287×592×600 | F7 ISO ePM10 75% | 100 Pa @ 1650 m³/h |
| KIS | 592×287×600 | F7 ISO ePM10 75% | 100 Pa @ 1650 m³/h |
| KIS | 592×490×600 | F7 ISO ePM10 75% | 100 Pa @ 2800 m³/h |
| KIS | 592×592×600 | F7 ISO ePM10 75% | 100 Pa @ 3400 m³/h |
| KIS | 287×287×600 | F9 ISO ePM1 60% | 140 Pa @ 800 m³/h |
| KIS | 287×592×600 | F9 ISO ePM1 60% | 140 Pa @ 1650 m³/h |
| KIS | 592×287×600 | F9 ISO ePM1 60% | 140 Pa @ 1650 m³/h |
| KIS | 592×490×600 | F9 ISO ePM1 60% | 140 Pa @ 2800 m³/h |
| KIS | 592×592×600 | F9 ISO ePM1 60% | 140 Pa @ 3400 m³/h |
287×287×36065 Pa @ 800 m³/h
287×592×36065 Pa @ 1650 m³/h
592×287×36065 Pa @ 1650 m³/h
592×490×36065 Pa @ 2800 m³/h
592×592×36065 Pa @ 3400 m³/h
287×287×50060 Pa @ 800 m³/h
287×592×50060 Pa @ 1650 m³/h
592×287×50060 Pa @ 1650 m³/h
592×490×50060 Pa @ 2800 m³/h
592×592×50060 Pa @ 3400 m³/h
287×287×60055 Pa @ 800 m³/h
287×592×60055 Pa @ 1650 m³/h
592×287×60055 Pa @ 1650 m³/h
592×490×60055 Pa @ 2800 m³/h
592×592×60055 Pa @ 3400 m³/h
287×287×360150 Pa @ 800 m³/h
287×592×360150 Pa @ 1650 m³/h
592×287×360150 Pa @ 1650 m³/h
592×490×360150 Pa @ 2800 m³/h
592×592×360150 Pa @ 3400 m³/h
287×287×500115 Pa@ 800 m³/h
287×592×500115 Pa @ 1650 m³/h
592×287×500115 Pa @ 1650 m³/h
592×490×500115 Pa @ 2800 m³/h
592×592×500115 Pa @ 3400 m³/h
287×287×600100 Pa @ 800 m³/h
287×592×600100 Pa @ 1650 m³/h
592×287×600100 Pa @ 1650 m³/h
592×490×600100 Pa @ 2800 m³/h
592×592×600100 Pa @ 3400 m³/h
287×287×360195 Pa @ 800 m³/h
287×592×360195 Pa @ 1650 m³/h
592×287×360195 Pa @ 1650 m³/h
592×490×360195 Pa @ 2800 m³/h
592×592×360195 Pa @ 3400 m³/h
287×287×500145 Pa @ 800 m³/h
287×592×500145 Pa @ 1650 m³/h
592×287×500145 Pa @ 1650 m³/h
592×490×500145 Pa @ 2800 m³/h
592×592×500145 Pa @ 3400 m³/h
287×287×600140 Pa @ 800 m³/h
287×592×600140 Pa @ 1650 m³/h
592×287×600140 Pa @ 1650 m³/h
592×490×600140 Pa @ 2800 m³/h
592×592×600140 Pa @ 3400 m³/h
Applications
Industry & painting
Food & beverage
Energy & systems
Commercial buildings