NW Energy saving
High-permeability fine pocket filter with long service life, cutting ventilation electricity use by up to 30%.
Specifications
- Product code
- KIS
- Frame material
- Optional
- Pocket separators
- Ultrasonic welded nonwoven or sewn with spacer seams
- Gasket
- Optional
- Regeneration
- No
- Max. operation temperature
- 70 C
- Max. relative humidity
- 90%
Standard sizes & classes
| Code | Size (X×Y×Z mm) | Filter class | Nominal volume |
|---|---|---|---|
| KIS | 287×287×360 | F7 ISO ePM1 65% | 86 Pa @ 800 m³/h |
| KIS | 287×592×360 | F7 ISO ePM1 65% | 86 Pa @ 1650 m³/h |
| KIS | 592×287×360 | F7 ISO ePM1 65% | 86 Pa @ 1650 m³/h |
| KIS | 592×490×360 | F7 ISO ePM1 65% | 86 Pa @ 2820 m³/h |
| KIS | 592×592×360 | F7 ISO ePM1 65% | 86 Pa @ 3400 m³/h |
| KIS | 287×287×500 | F7 ISO ePM1 65% | 86 Pa @ 800 m³/h |
| KIS | 287×592×500 | F7 ISO ePM1 65% | 86 Pa @ 1650 m³/h |
| KIS | 592×287×500 | F7 ISO ePM1 65% | 86 Pa @ 1650 m³/h |
| KIS | 592×490×500 | F7 ISO ePM1 65% | 86 Pa @ 2820 m³/h |
| KIS | 592×592×500 | F7 ISO ePM1 65% | 86 Pa @ 3400 m³/h |
| KIS | 287×287×600 | F7 ISO ePM1 65% | 83 Pa @ 800 m³/h |
| KIS | 287×592×600 | F7 ISO ePM1 65% | 83 Pa @ 1650 m³/h |
| KIS | 592×287×600 | F7 ISO ePM1 65% | 83 Pa @ 1650 m³/h |
| KIS | 592×490×600 | F7 ISO ePM1 65% | 83 Pa @ 2820 m³/h |
| KIS | 592×592×600 | F7 ISO ePM1 65% | 83 Pa @ 3400 m³/h |
| KIS | 287×287×360 | F7 ISO ePM1 50% | 125 Pa @ 800 m³/h |
| KIS | 287×592×360 | F7 ISO ePM1 50% | 125 Pa @ 1650 m³/h |
| KIS | 592×287×360 | F7 ISO ePM1 50% | 125 Pa @ 1650 m³/h |
| KIS | 592×490×360 | F7 ISO ePM1 50% | 125 Pa @ 2800 m³/h |
| KIS | 592×592×360 | F7 ISO ePM1 50% | 125 Pa @ 3400 m³/h |
| KIS | 287×287×500 | F7 ISO ePM1 50% | 125 Pa @ 800 m³/h |
| KIS | 287×592×500 | F7 ISO ePM1 50% | 125 Pa @ 1650 m³/h |
| KIS | 592×287×500 | F7 ISO ePM1 50% | 125 Pa @ 1650 m³/h |
| KIS | 592×490×500 | F7 ISO ePM1 50% | 125 Pa @ 2800 m³/h |
| KIS | 592×592×500 | F7 ISO ePM1 50% | 125 Pa @ 3400 m³/h |
| KIS | 287×287×600 | F7 ISO ePM1 50% | 120 Pa @ 800 m³/h |
| KIS | 287×592×600 | F7 ISO ePM1 50% | 120 Pa @ 1650 m³/h |
| KIS | 592×287×600 | F7 ISO ePM1 50% | 120 Pa @ 1650 m³/h |
| KIS | 592×490×600 | F7 ISO ePM1 50% | 120 Pa @ 2800 m³/h |
| KIS | 592×592×600 | F7 ISO ePM1 50% | 120 Pa @ 3400 m³/h |
287×287×36086 Pa @ 800 m³/h
287×592×36086 Pa @ 1650 m³/h
592×287×36086 Pa @ 1650 m³/h
592×490×36086 Pa @ 2820 m³/h
592×592×36086 Pa @ 3400 m³/h
287×287×50086 Pa @ 800 m³/h
287×592×50086 Pa @ 1650 m³/h
592×287×50086 Pa @ 1650 m³/h
592×490×50086 Pa @ 2820 m³/h
592×592×50086 Pa @ 3400 m³/h
287×287×60083 Pa @ 800 m³/h
287×592×60083 Pa @ 1650 m³/h
592×287×60083 Pa @ 1650 m³/h
592×490×60083 Pa @ 2820 m³/h
592×592×60083 Pa @ 3400 m³/h
287×287×360125 Pa @ 800 m³/h
287×592×360125 Pa @ 1650 m³/h
592×287×360125 Pa @ 1650 m³/h
592×490×360125 Pa @ 2800 m³/h
592×592×360125 Pa @ 3400 m³/h
287×287×500125 Pa @ 800 m³/h
287×592×500125 Pa @ 1650 m³/h
592×287×500125 Pa @ 1650 m³/h
592×490×500125 Pa @ 2800 m³/h
592×592×500125 Pa @ 3400 m³/h
287×287×600120 Pa @ 800 m³/h
287×592×600120 Pa @ 1650 m³/h
592×287×600120 Pa @ 1650 m³/h
592×490×600120 Pa @ 2800 m³/h
592×592×600120 Pa @ 3400 m³/h
Applications
Healthcare & pharmaceuticals
Electronics & optics
Industry & painting
Food & beverage
Energy & systems