NW Energiją taupantys filtrai
Didelio oro pralaidumo filtrai, filtruojantys smulkiąsias PM daleles – iki kelių kartų ilgesnis tarnavimo laikas lyginant su tradiciniais stirklo pluošto ar sintetinės žaliavos oro filtrais. Specialios technologijos filtrai leis sutaupyti iki 30% metinių vedinimo sistemos elektros sąnaudų.
Techniniai parametrai
- Produkto kodas
- KIS
- Rėmelio tipas
- Pasirenkamas
- Skirtukai
- Ultragarsu suvirinta neausta medžiaga arba susiūta su tarpinėmis siūlėmis
- Tarpinė
- Pasirenkama
- Regeneracija
- Ne
- Maks. veikimo temperatūra
- 70 C
- Maks. santykinė drėgmė
- 90%
Techniniai duomenys
| Kodas | Dydis (X×Y×Z mm) | Filtro klasė | Nominalus tūris |
|---|---|---|---|
| KIS | 287×287×360 | F7 ISO ePM1 65% | 86 Pa @ 800 m³/h |
| KIS | 287×592×360 | F7 ISO ePM1 65% | 86 Pa @ 1650 m³/h |
| KIS | 592×287×360 | F7 ISO ePM1 65% | 86 Pa @ 1650 m³/h |
| KIS | 592×490×360 | F7 ISO ePM1 65% | 86 Pa @ 2820 m³/h |
| KIS | 592×592×360 | F7 ISO ePM1 65% | 86 Pa @ 3400 m³/h |
| KIS | 287×287×500 | F7 ISO ePM1 65% | 86 Pa @ 800 m³/h |
| KIS | 287×592×500 | F7 ISO ePM1 65% | 86 Pa @ 1650 m³/h |
| KIS | 592×287×500 | F7 ISO ePM1 65% | 86 Pa @ 1650 m³/h |
| KIS | 592×490×500 | F7 ISO ePM1 65% | 86 Pa @ 2820 m³/h |
| KIS | 592×592×500 | F7 ISO ePM1 65% | 86 Pa @ 3400 m³/h |
| KIS | 287×287×600 | F7 ISO ePM1 65% | 83 Pa @ 800 m³/h |
| KIS | 287×592×600 | F7 ISO ePM1 65% | 83 Pa @ 1650 m³/h |
| KIS | 592×287×600 | F7 ISO ePM1 65% | 83 Pa @ 1650 m³/h |
| KIS | 592×490×600 | F7 ISO ePM1 65% | 83 Pa @ 2820 m³/h |
| KIS | 592×592×600 | F7 ISO ePM1 65% | 83 Pa @ 3400 m³/h |
| KIS | 287×287×360 | F7 ISO ePM1 50% | 125 Pa @ 800 m³/h |
| KIS | 287×592×360 | F7 ISO ePM1 50% | 125 Pa @ 1650 m³/h |
| KIS | 592×287×360 | F7 ISO ePM1 50% | 125 Pa @ 1650 m³/h |
| KIS | 592×490×360 | F7 ISO ePM1 50% | 125 Pa @ 2800 m³/h |
| KIS | 592×592×360 | F7 ISO ePM1 50% | 125 Pa @ 3400 m³/h |
| KIS | 287×287×500 | F7 ISO ePM1 50% | 125 Pa @ 800 m³/h |
| KIS | 287×592×500 | F7 ISO ePM1 50% | 125 Pa @ 1650 m³/h |
| KIS | 592×287×500 | F7 ISO ePM1 50% | 125 Pa @ 1650 m³/h |
| KIS | 592×490×500 | F7 ISO ePM1 50% | 125 Pa @ 2800 m³/h |
| KIS | 592×592×500 | F7 ISO ePM1 50% | 125 Pa @ 3400 m³/h |
| KIS | 287×287×600 | F7 ISO ePM1 50% | 120 Pa @ 800 m³/h |
| KIS | 287×592×600 | F7 ISO ePM1 50% | 120 Pa @ 1650 m³/h |
| KIS | 592×287×600 | F7 ISO ePM1 50% | 120 Pa @ 1650 m³/h |
| KIS | 592×490×600 | F7 ISO ePM1 50% | 120 Pa @ 2800 m³/h |
| KIS | 592×592×600 | F7 ISO ePM1 50% | 120 Pa @ 3400 m³/h |
287×287×36086 Pa @ 800 m³/h
287×592×36086 Pa @ 1650 m³/h
592×287×36086 Pa @ 1650 m³/h
592×490×36086 Pa @ 2820 m³/h
592×592×36086 Pa @ 3400 m³/h
287×287×50086 Pa @ 800 m³/h
287×592×50086 Pa @ 1650 m³/h
592×287×50086 Pa @ 1650 m³/h
592×490×50086 Pa @ 2820 m³/h
592×592×50086 Pa @ 3400 m³/h
287×287×60083 Pa @ 800 m³/h
287×592×60083 Pa @ 1650 m³/h
592×287×60083 Pa @ 1650 m³/h
592×490×60083 Pa @ 2820 m³/h
592×592×60083 Pa @ 3400 m³/h
287×287×360125 Pa @ 800 m³/h
287×592×360125 Pa @ 1650 m³/h
592×287×360125 Pa @ 1650 m³/h
592×490×360125 Pa @ 2800 m³/h
592×592×360125 Pa @ 3400 m³/h
287×287×500125 Pa @ 800 m³/h
287×592×500125 Pa @ 1650 m³/h
592×287×500125 Pa @ 1650 m³/h
592×490×500125 Pa @ 2800 m³/h
592×592×500125 Pa @ 3400 m³/h
287×287×600120 Pa @ 800 m³/h
287×592×600120 Pa @ 1650 m³/h
592×287×600120 Pa @ 1650 m³/h
592×490×600120 Pa @ 2800 m³/h
592×592×600120 Pa @ 3400 m³/h
Taikymo sritys
Sveikatos apsauga ir medicina
Elektronikos ir optikos pramonė
Pramonė ir dažymas
Maistas ir gėrimai
Energetikos pramonė ir jų sistemos